服務項目
推薦閱讀
- 深圳到西安空運_航空快遞至咸陽機場2020-04-19
- 上海到景洪空運2020-03-22
- 西安咸陽到北京首都機場空運2021-06-20
- 上海到烏魯木齊空運2019-06-16
- 天津到西安空運2020-03-16
- 北京首都機場空運到西安_航空快遞2021-07-10
- 廣州到煙臺空運2020-03-14
- 深圳到臺灣空運2021-04-23
熱門文章
- 順豐空運要多長時間到?2019年順豐快遞收費標準2019-10-27
- 水果空運怎么收費標準?空運水果最新價格表【2020】2020-06-22
- 美國亞馬遜FBA倉庫代碼、FBA地址郵編城市一覽表2020-06-27
- 空運牛肉運費一斤多少錢?2019牛肉空運價格表2019-10-20
- 國內空運公司有哪些?2019年航空貨運公司排名2019-04-28
- 【上海FEDEX快遞】2020年FEDEX聯邦快遞公布價格表2020-03-10
- 飛機能裝多大尺寸的貨?空運貨物尺寸重量規定2019-03-04
- 2020年DHL和UPS超長超重超大件附加費收費標準2019-12-20

烏魯木齊地窩堡機場空運價格表_航空快遞最新收費標準
作者:小蘋果
來源:機場貨運站
閱讀:
時間:2021-08-22 23:25:31
烏魯木齊地窩堡機場寄航空加急件多少錢一公斤?地窩堡機場貨物托運怎么收費?璟文物流烏市分公司【400-621-1688】專業辦理新疆烏魯木齊發往全國的航空當天件,當天取件,當日送達,24小時服務,下面是2021年最新的烏魯木齊地窩堡機場空運價格表。
航線 | 代碼 | 普通貨物運價 | |||||
最低一票 | 基礎運價 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | 500公斤以上 | ||
MIN | N | Q45 | Q100 | Q300 | Q500 | ||
安慶 | AQG | 300.0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
包頭 | BAV | 300.0 | 11.6 | 10.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 |
北海 | BHY | 300.0 | 7.6 | 6.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
北京 | PEK | 300.0 | 5.9 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
長春 | CGQ | 300.0 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
常德 | CGD | 300.0 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
長沙 | CSX | 300.0 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
成都 | CTU | 300.0 | 8 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
重慶 | CKG | 300.0 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
大連 | DLC | 300.0 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.6 |
丹東 | DDG | 300.0 | 6.2 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
大同 | DAT | 300.0 | 6.9 | 5.5 | 3.1 | 3 | 2.9 |
福州 | FOC | 300.0 | 4 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
廣州 | CAN | 300.0 | 6.4 | 5.1 | 2 | 2 | 2 |
桂林 | KWL | 300.0 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
貴陽 | KWE | 300.0 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 5 | 4.8 |
海口 | HAK | 300.0 | 8 | 6.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
杭州 | HGH | 300.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
哈爾濱 | HRB | 300.0 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
合肥 | HFE | 300.0 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
黃山 | TXN | 300.0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 |
黃巖 | HYN | 300.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
呼和浩特 | HET | 300.0 | 7.3 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
吉林 | JIL | 300.0 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
濟南 | TNA | 300.0 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
景德鎮 | JDZ | 300.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
晉江 | JJN | 300.0 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
錦州 | JNZ | 300.0 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
九江 | JIU | 300.0 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
昆明 | KMG | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5.2 | 5 | 4.8 |
蘭州 | LHW | 300.0 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
拉薩 | LXA | 300.0 | 16 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
連云港 | LYG | 300.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
臨沂 | LIY | 300.0 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
柳州 | LZH | 300.0 | 7.2 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
洛陽 | LY | 300.0 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
牡丹江 | MDG | 300.0 | 8.8 | 7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
南昌 | MDG | 300.0 | 5.9 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
南京 | NKG | 300.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 3.5 |
南寧 | NNG | 300.0 | 7.9 | 6.3 | 5 | 4.9 | 4.8 |
寧波 | NGB | 300.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
青島 | TAO | 300.0 | 4.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
秦皇島 | SHP | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
齊齊哈爾 | NDG | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5 | 5 | 5 |
衢州 | JUZ | 300.0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2 |
三亞 | SYX | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
汕頭 | SWA | 300.0 | 5.4 | 4.3 | 2 | 1.9 | 1.8 |
沙市 | SHS | 300.0 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
沈陽 | SHE | 300.0 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
深圳 | SZX | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
石家莊 | SJW | 300.0 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
太原 | TYN | 300.0 | 9.8 | 8.8 | 7 | 6.8 | 6.6 |
天津 | TSN | 300.0 | 5.8 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
濰坊 | WEF | 300.0 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.8 |
威海 | WEH | 300.0 | 5.3 | 4.2 | 3 | 2.8 | 2.6 |
溫州 | WNZ | 300.0 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
武漢 | WUH | 300.0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
烏魯木齊 | URC | 300.0 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
武夷山 | WUS | 300.0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
廈門 | XMN | 300.0 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
西安 | SIA | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 4 | 3.9 | 3.8 |
襄樊 | XFN | 300.0 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
西寧 | XNN | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | 5.2 |
西雙版納 | JHG | 300.0 | 10.3 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 6 |
徐州 | UXZ | 300.0 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
延吉 | YNJ | 300.0 | 8.5 | 6.8 | 4 | 3.8 | 3.6 |
煙臺 | YNT | 300.0 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
宜賓 | YBP | 300.0 | 8.5 | 6.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
宜昌 | YIH | 300.0 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
銀川 | INC | 300.0 | 8.9 | 8.9 | 8 | 6.8 | 6.6 |
義烏 | YIW | 300.0 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
張家界 | DYG | 300.0 | 6.6 | 5.3 | 2 | 2 | 1.8 |
湛江 | ZHA | 300.0 | 8 | 6.4 | 4 | 3.8 | 3.6 |
鄭州 | ZHA | 300.0 | 8 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
舟山 | HSN | 300.0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
珠海 | ZUH | 300.0 | 7 | 5.6 | 2.1 | 2 | 2 |
備注:
1、以上最低收費限5公斤以內貨物,超出部分價格表每公斤續費,機場操作費80每一票(不含燃油0.45/KG)
2、請于航班起飛前4個小時將您所運貨物交付我公司。
3、承運服裝、水果、蔬菜、牛羊肉、電子配件等普通貨物;液體、粉末、電池、藥品、電機、手機、電腦、超重超大的貨請來電咨詢。
4、本公司不承擔任何因航班晚點、延誤或取消而帶來 任何損失或責任。具體參考民航托運須知規則。
5、貨物內請勿夾帶現金、易燃易爆等危險物品;如有貴重物品請自行辦理保險,我公司將積極配合。
6、訂艙服務電話:400-621-1688
7、烏市機場倉庫收貨地址:迎賓路101號。
猜您喜歡:
聲明:本文“烏魯木齊地窩堡機場空運價格表_航空快遞最新收費標準” 由航空貨運欄目的小蘋果原創,轉載請保留鏈接: http://www.freestu.cn/jiage/1160.html
最后更新時間:2024-05-19 23:17:07
相關閱讀
- 順豐空運多長時間到?順豐快遞收費標準10-27
- 烏魯木齊到成都雙流機場空運_航空快遞07-11
- 北京首都機場空運到義烏_航空快遞08-26
- 上海到烏魯木齊空運_航空快遞03-09
- 重慶江北到西安咸陽機場空運_航空快遞09-01
- 烏魯木齊地窩堡機場到寧波空運_航空快遞07-08
- 南通興東機場空運到廣州白云_航空快遞10-02
- 重慶江北機場到淮安空運_航空快遞08-30
- 合肥新橋機場空運價格表_航空快遞最新收費標準09-03
- 西安到烏魯木齊空運02-03